地域 | 千葉県,東京都,神奈川県,海外 |
---|---|
人数 | 会員:3,936名 専門士:4,699名 *2024年8月時点 |
部会長 | 中村 考一 ( 社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東京センター ) |
副部会長 | 結城 拓也(社会福祉法人 仁愛会) |
委員 |
高橋 正彦(たかはしメモリークリニック) 宇良 千秋(東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム) 大島 憲子(神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科) 荒井 浩道(駒澤大学文学部 社会学科社会福祉学専攻) 藤生 大我((医)大誠会内田病院) |
関東2地域部会Ⅲ(東京) 講演会・事例検討会 NEW
*7月26日(土)と同じ内容になります. |
|||||||||
テーマ | 在宅認知症ケア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2025年7月27日(日)9:00~12:00(受付8:30~) | ||||||||
会 場 | 認知症介護研究・研修東京センター(杉並区高井戸西1-12-1) | ||||||||
定 員 | 50人(応募者多数の場合,締切日後に抽選) | ||||||||
講 師 | 高橋 正彦(たかはしメモリークリニック) | ||||||||
参加費 | 会 員 3,000円, 専門士 3,000円, 一 般 5,000円 | ||||||||
単 位 | 5単位 | ||||||||
参加申込 |
![]() ![]() |
||||||||
申込締切 | 2025年6月11日(水) | ||||||||
プログラム |
|
||||||||
事例発表者の募集 |
ご自身の事例を発表することができます(要審査).
|
||||||||
申込コード | ム |
関東2地域部会Ⅰ(東京)講演会 | |||||||||||||
テーマ | レビー小体型認知症の病態・診断とケアへの活用 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2025年5月18日(日)14:00~16:30(受付13:30~) | ||||||||||||
会 場 | コンフォート新宿(新宿区新宿4-3-25) | ||||||||||||
定 員 | 180人(応募者多数の場合,締切日後に抽選) | ||||||||||||
講 師 | 笠貫 浩史(聖マリアンナ医科大学病院) 山口 智晴(群馬医療福祉大学) |
||||||||||||
参加費 | 会 員 3,000円, 専門士 3,000円, 一 般 5,000円 | ||||||||||||
単 位 | 5単位 | ||||||||||||
参加申込 |
![]() ![]() |
||||||||||||
申込締切 | 2025年4月4日(金) | ||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||
申込コード | タ |
関東2地域部会Ⅰ(東京)講演会 | 2025年1月18日(土) | 認知症介護研究・研修東京センター |
---|---|---|
関東2地域部会Ⅱ(Web) | 2025年1月下旬より3週間 | web配信【現地開催なし】 |
関東2地域部会Ⅳ(WEB) | 2024年1月下旬より3週間 | web配信【現地開催なし】 |
関東2地域部会Ⅲ(WEB) | 2023年12月下旬より3週間 | web配信【現地開催なし】 |
関東2地域部会Ⅲ(WEB) | 2023年11月下旬より3週間 | web配信【現地開催なし】 |
2023年度関東ブロック大会 | 2023年11月12日(日) | 幕張メッセ |