地域 | 熊本県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
---|---|
人数 | 会員:1,529名 専門士:2,015名 *2024年8月時点 |
部会長 | 田代 学 ( 潤和会記念病院 ) |
副部会長 | 山田 一久( (社・福)スマイリング・パーク ) |
委員 | 松永 美根子 ( 介護老人保健施設孔子の里 ) 宇都 まり子 ( 指定居宅介護支援事業所よりそい ) 小島 誠志郎 (そらクリニック ) 谷口 光恵 ( (一社)藤元メディカルシステム 大悟病院 ) 猪野 裕 ((社・福)スマイリング・パーク 小規模多機能型居宅介護ほほえみの園) |
九州・沖縄2地域部会Ⅲ(鹿児島) 講演会・事例検討会 NEW | |||||||||||||
テーマ | 認知症ケア専門士がやらずして誰がやる?;2040年に584万人!!待ったなしの認知症ケア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2025年2月8日(土)13:30~16:30(受付13:00~) | ||||||||||||
会 場 | 宝山ホール(鹿児島市山下町5-3) | ||||||||||||
定 員 | 90人(応募者多数の場合,締切日後に抽選) | ||||||||||||
参加費 | 会 員 3,000円, 専門士 3,000円, 一 般 5,000円 | ||||||||||||
単 位 | 5単位 | ||||||||||||
参加申込 | |||||||||||||
申込締切 | 2024年12月20日(金) | ||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||
申込コード | Z |
九州・沖縄2地域部会Ⅲ(宮崎)事例検討会 | |||||||||||||
テーマ | 認知症ケア専門士がやらずして誰がやる?;2040年に584万人!!待ったなしの認知症ケア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2024年11月2日(土)13:30~16:30(受付13:00~) | ||||||||||||
会 場 | ホテルメリージュ(宮崎市橘通東3-1-11) | ||||||||||||
定 員 | 70人(応募者多数の場合,締切日後に抽選) | ||||||||||||
参加費 | 会 員 3,000円, 専門士 3,000円, 一 般 5,000円 | ||||||||||||
単 位 | 5単位 | ||||||||||||
参加申込 |
終了しました |
||||||||||||
申込締切 | 2024年9月19日(木) | ||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||
申込コード | R |
九州・沖縄2地域部会Ⅰ(熊本) 講演会 | |||||||||||||
テーマ | 認知症ケア専門士がやらずして誰がやる?;2040年に584万人!!待ったなしの認知症ケア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2024年10月12日(土)13:30~16:30(受付13:00~) | ||||||||||||
会 場 | ホテル熊本テルサ(熊本市中央区水前寺公園28-51) | ||||||||||||
定 員 | 140人(応募者多数の場合,締切日後に抽選) | ||||||||||||
参加費 | 会 員 3,000円, 専門士 3,000円, 一 般 5,000円 | ||||||||||||
単 位 | 5単位 | ||||||||||||
参加申込 |
終了しました |
||||||||||||
申込締切 | 2024年8月29日(木) | ||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||
申込コード | Q |
九州・沖縄2地域部会Ⅲ(沖縄)事例検討会 | 2024年3月10日(日) | 沖縄県立博物館(おきみゅー) |
---|---|---|
九州・沖縄2地域部会Ⅱ(鹿児島)事例検討会 | 2024年2月10日(土) | 宝山ホール |
九州・沖縄2地域部会Ⅰ(宮崎)事例検討会 | 2023年11月18日(土) | 宮崎グリーンホテル |
2023年度九州・沖縄ブロック大会 | 2023年10月8日(日) | 沖縄県立博物館・美術館 |