認知症ケア専門士情報

専門士全国分布図(2021年11月現在)

専門士全国分布図

認定試験合格状況

催年 受験者数 合格者数 合格率(%)
第18回試験 (2022年) 3,666 - -
第17回試験 (2021年) 3,063 1,645 53.7
第16回試験 (2020年) 2,550 1,442 56.5
第15回試験 (2019年) 4,893 2,607 53.3
第14回試験 (2018年) 5,063 2,769 54.7
第13回試験 (2017年) 6,029 3,266 56.5
第12回試験 (2016年) 7,467 3,983 49.3
第11回試験 (2015年) 7,319 4,375 59.8
第10回試験 (2014年) 6,295 3,365 53.5
第9回試験 (2013年) 7,533 3,715 49.3
第8回試験 (2012年) 9,070 4,419 48.7
第7回試験 (2011年) 8,046 3,395 42.2
第6回試験 (2010年) 9,282 4,188 45.1
第5回試験 (2009年) 11,214 6,034 53.8
第4回試験 (2008年) 8,498 5,032 59.1
第3回試験 (2007年) 6,848 3,016 44.0
第2回試験 (2006年) 5,313 3,449 64.9
第1回試験 (2005年) 5,121 2,445 49.4

専門士保有資格(2022年12月現在、重複含む)